Bref historique du Programme du droit de prêt public
| 1946 | Le premier programme d’indemnisation pour le prêt public est instauré au Danemark. |
| 1949 | La Canadian Authors Association entame des discussions sur la mise en place d’un programme de droit de prêt public (DPP) au Canada. |
| 1951 | La Commission royale d’enquête Massey-Lévesque sur l’avancement des arts, des lettres et des sciences au Canada rend un rapport concernant deux études qu’elle avait commandées sur la littérature canadienne. Les opinions des deux auteurs des études, s’exprimant respectivement au sujet des littératures de langue anglaise et de langue française se rejoignent : « Nous n’avons pas encore de littérature vraiment nationale ni en français ni en anglais. » |
| 1973 | La Writers’ Union of Canada commence à faire pression auprès du gouvernement fédéral en vue de l’établissement d’un programme de DPP. |
| 1977 | Le Conseil des arts du Canada met sur pied un comité afin d’examiner la création d’un programme de DPP. |
| 1982 | Le comité Applebaum-Hébert recommande que le gouvernement établisse un programme de paiement pour l’utilisation des livres dans les bibliothèques. |
| 1986 | En mars, le programme du DPP est établi par décision du Cabinet; le Conseil du Trésor affecte au programme un budget initial de trois millions de dollars. Le Canada est alors le 13e pays à mettre en œuvre un programme de DPP. |
| 1987 | Les premiers chèques du DPP sont envoyés aux auteurs en mars (voir photo). |
| 1988 | Les statuts et règlements de la Commission du DPP sont élaborés et approuvés. |
| 1992 | La Loi sur le statut de l’artiste est adoptée. Parmi ses principes généraux, elle inclut l’«importance pour les artistes de recevoir une indemnisation pour l’utilisation et, notamment, pour le prêt public de leurs œuvres.» |
| 1999 | Le Canada organise la IIIe conférence internationale annuelle sur le DPP. |
| 2003 | Le ministère du Patrimoine canadien entreprend une évaluation du Programme du DPP. L'évaluation confirme que le programme est bien soutenu, bien apprécié et géré avec efficacité. |
| 2008 | La Commission du DPP adopte à l'unanimité une stratégie de gestion de la croissance, qui prévoit l'application d'une grille de paiements pour le calcul des paiements du DPP. |
| 2009 | La Commission du DPP et le Conseil des arts du Canada signent une nouvelle convention administrative qui clarifie la relation entre les deux organismes. |
| 2010 | La Commission du DPP met en application la grille de paiements. |
| 2011 | Plusieurs événements sont organisés afin de célébrer les 25 ans du Programme de droit de prêt public. |
